閑置物資統(tǒng)計(jì)調(diào)查表 | ||||||||||||
填報(bào)單位: | 統(tǒng)計(jì)日期:2010-7-1 | 單位:噸 | ||||||||||
歸屬 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 鋼模板 | 鋼管樁 | 鋼橋面 | 鋼絲繩 | 錨 | 錨鏈 | 各種舊型鋼 | 走道板 | 鋁芯電纜(米) | 鋼軌 |
一公司 | 1 | 鄭州桃花峪5標(biāo) | 10.000 | |||||||||
2 | 渝利項(xiàng)目部 | 55.260 | 20.900 | |||||||||
3 | 石武客專 | 700.000 | 310.000 | |||||||||
4 | 津秦客專 | 88.000 | ||||||||||
5 | 神府高速13標(biāo) | 150.000 | ||||||||||
6 | 鄭州黃河公鐵兩用橋 | 1000.000 | 350.000 | |||||||||
7 | 象山七標(biāo) | 33.000 | 61.000 | 187.000 | 28.000 | |||||||
8 | 包樹(shù) | 20.000 | ||||||||||
9 | 上江埠大橋 | 48.300 | 60.070 | |||||||||
庫(kù)存 | 787.000 | 73.000 | 33.367 | |||||||||
合計(jì) | 0.000 | 2046.260 | 411.000 | 10.000 | 835.300 | 133.070 | 551.267 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | ||
二公司 | 1 | 南京大勝關(guān)(引橋墩身、承臺(tái)弧形模板) | 800.000 | |||||||||
合計(jì) | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
三公司 | 庫(kù)存 | 10.000 | 130.000 | |||||||||
合計(jì) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 130.000 | 0.000 | 0.000 | ||
四公司 | 1 | 大勝關(guān)項(xiàng)目部 | 3.500 | 15.000 | ||||||||
2 | 津秦項(xiàng)目部 | |||||||||||
3 | 哈大項(xiàng)目部 | 42.000 | 41.250 | |||||||||
4 | 廣深項(xiàng)目部 | 60.000 | 50.000 | |||||||||
5 | 閔浦項(xiàng)目部 | 110.000 | ||||||||||
6 | 安慶項(xiàng)目部 | 52.000 | 27.000 | |||||||||
合計(jì) | 42.000 | 60.000 | 0.000 | 52.000 | 0.000 | 0.000 | 231.750 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | ||
五公司 | 1 | 樂(lè)宜一標(biāo) | 85.181 | |||||||||
2 | 章江大橋 | 430.429 | ||||||||||
合計(jì) | 0.000 | 515.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
六公司 | 1 | 孝感橋梁廠 | 300.000 | |||||||||
2 | 青島海灣大橋 | 420.870 | ||||||||||
3 | 谷城構(gòu)件廠 | 600.000 | ||||||||||
4 | 福廈鐵路 | 2008.300 | ||||||||||
5 | 哈大客運(yùn)專線 | 2024.650 | ||||||||||
6 | 三公司 | 1350.260 | ||||||||||
7 | 漢宜鐵路 | 300.000 | ||||||||||
8 | 向蒲鐵路項(xiàng)目部 | 830.000 | ||||||||||
9 | 滬寧城際鐵路 | 471.640 | ||||||||||
10 | 谷城基地 | 496.405 | ||||||||||
合計(jì) | 7834.080 | 496.405 | 471.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
武漢分 | 1 | 庫(kù)存 | 55.784 | 10.500 | 222.206 | 144.087 | 241.000 | 171.000 | ||||
合計(jì) | 55.784 | 10.500 | 0.000 | 222.206 | 0.000 | 0.000 | 144.087 | 0.000 | 241.000 | 171.000 | ||
重慶分 | 1 | 渝利鐵路工程項(xiàng)目部 | 15.007 | |||||||||
庫(kù)存 | 87.000 | 147.413 | 58.000 | 19.000 | 23.640 | 50.000 | ||||||
合計(jì) | 87.000 | 162.420 | 0.000 | 58.000 | 19.000 | 23.640 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
在用匯總 | 7876.080 | 3133.282 | 882.640 | 62.000 | 48.300 | 60.070 | 749.650 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | ||
庫(kù)存匯總 | 142.784 | 157.913 | 0.000 | 280.206 | 816.000 | 96.640 | 227.454 | 130.000 | 241.000 | 171.000 | ||
匯總 | 8018.864 | 3291.195 | 882.640 | 342.206 | 864.300 | 156.710 | 977.104 | 173.000 | 241.000 | 171.000 | ||
物資負(fù)責(zé)人: | 復(fù)核: | 制表: | ||||||||||
注: 按項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),材料品種的具體規(guī)格可根據(jù)實(shí)際情況自行修改,“…”處請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況自行添加。 |
上一篇:
下一篇: